服務熱線
86-0517-86900338
FC-WR高溫貴金屬熱電偶 主要技術參數
電氣出口:M20x1.5,NPT1/2
精度等級:I 、 II
防護等級:IP65
偶絲(si) 直徑:Φ0.5
公稱壓力:常壓
FC-WR高溫貴金屬熱電偶 型號及規格
型 號 | 分 度 號 | 測溫範圍℃ | 保 護 管 材 料 | 熱響應時間 | 規 格 | |
d | L x l | |||||
WRP-130 WRP2-130 | S | 0-1300 | 高鋁質 | < 150S | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
WRP-131 WRP2-131 | < 360S | Φ25 | ||||
WRQ-130 WRQ2-130 | R | 0-1300 | < 150S | Φ16 | ||
WRQ-131 WRQ2-131 | < 360S | Φ25 | ||||
WRR-130 WRR2-130 | B | 0-1600 | 剛玉管 | < 150S | Φ16 | |
WRR-131 WRR2-131 | < 360S | Φ25 |
1) 熱電偶 I 級按協議訂貨;
2) 非置入部分為(wei) 碳鋼。
上一篇:FC-WJC係列數字溫度計
地址:淮安市金湖縣工業(ye) 園區
電話:86-0517-86900338
郵箱:fcybkj@163.com
版權所有 © 2025 18新利快乐彩 技術支持: sitemap.xml