服務熱線
86-0517-86900338
熱工寶典的特點
■ 小巧、便於(yu) 攜帶和手持。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 堅固、可靠,背麵的支撐架和掛鉤孔適合現場使用。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 大顯示屏,測量、輸出可同時顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 電壓、電流、電阻的測量和電壓、電流的輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 8 種熱電偶( K 、 E 、 T 、 J 、 S 、 R 、 N 、 B )的測量和輸出, 2 種熱電阻( PT100 、 Cu50 )的測量。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 熱工寶典熱電偶、熱電阻的測量輸出具有 ITS-90 國際標準毫伏、電阻值對應顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 電壓和電流測量可顯示百分比。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 熱電偶測量、輸出具有自動或手動補償(chang) 功能。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 輸出值的輸入采用多種方式。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 熱工寶典可實現電阻值與(yu) 溫度值、毫伏值與(yu) 溫度值的快速互查。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 熱工寶典內(nei) 置大容量充電電池,充電一次可連續工作 5~7 小時(與(yu) 工作狀況相關(guan) )。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 大屏幕液晶帶背光顯示,中文菜單操作。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 按鍵聲音和背光可控製,並能才每次開機時保持上次最後設置的狀態。 | ||||||||||||||||||||||||||
熱工寶典的技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||
2.1 直流信號輸入: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
2.2直流信號輸出 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
2.3 性能指標: | ||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: -10~50 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||
貯存溫度: -27~70 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||
L × W1(W2) × H | ||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸: mm | ||||||||||||||||||||||||||
237 × 131(95) × 45 |
地址:淮安市金湖縣工業(ye) 園區
電話:86-0517-86900338
郵箱:fcybkj@163.com
版權所有 © 2025 18新利快乐彩 技術支持: sitemap.xml